Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Warranty | 1 Year |
Lighting Type | LED |
Usage/Application | Streets |
Lighting Color | Cool White |
Charging Time | 6 - 8 Hours |
Country of Origin | Made in India |
Power Source | Solar |
Brand | Gramlite |
IP Rating | IP 65 |
Battery Type | 11.2 V 13.5 AH LiFePO4 battery |
Certification | RoHS |
Type | Integrated |
Packaging Type | Box |
Solar Panel Wattage | 40 Watt |
Lumens | 1800 Lumens |
LED Wattage | 18 W |
Solar Panel Life Span | 25 Year |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Dimming Info:
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Battery Type | 11.2 V 13.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Solar Panel Wattage | 60 Watt |
Lumens | 2400 Lumens |
LED Wattage | 24 W |
Solar Panel Life Span | 25 Years |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Dimming Info:
Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Certification | RoHS |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Battery Type | 11.2 V 13.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Solar Panel Wattage | 75 Watt |
Lumens | 3000 Lumens |
LED Wattage | 30 W |
Solar Panel Life Span | 25 Years |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Dimming Info:
Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Battery Type | 11.2 V 13.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
Solar Panel Wattage | 30 Watt |
Lumens | 1200 Lumens |
LED Wattage | 12 W |
Solar Panel Life Span | 25 Year |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Dimming Info: