Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Features | Fully Integrated |
Battery Type | 12.5 V 15.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
LED Wattage | 18 W |
Solar Panel Wattage | 80 Watt |
Solar Panel Life Span | 25 Year |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Feature:
Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Battery Type | 12.5 V 15.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
LED Wattage | 24 W |
Solar Panel Wattage | 120 Watt |
Solar Panel Life Span | 25 Year |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Feature:
Product Details:
Usage/Application | Streets |
Brand | Gramlite |
Lighting Type | LED |
Power Source | Solar |
IP Rating | IP 65 |
Lighting Color | Cool White |
Features | Fully Integrated |
Battery Type | 12.5 V 15.5 AH LiFePO4 battery |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Box |
LED Wattage | 30 W |
Solar Panel Wattage | 150 Watt |
Solar Panel Life Span | 25 Year |
Operating Temperature | -20 to 60 Degree C |
Feature: